| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 5:47 PM | Global Consort |
|
|
| 2 | $22,000 | Starter Optional Claiming | 6 F | 6:17 PM | Stanford Dropout |
|
|
| 3 | $34,000 | Maiden Special Weight | 5 1/2 F | 6:54 PM | Gypsy Dream |
|
|
| 4 | $18,000 | Maiden Claiming | 6 F | 7:23 PM | King of Salsa |
|
|
| 5 | $12,000 | Claiming | 6 F | 7:51 PM | Natural Harbor |
|
|
| 6 | $16,000 | Claiming | 6 F | 8:20 PM | Creative Copy |
|
|
| 7 | $41,000 | Allowance | 6 F | 8:50 PM | Suyay |
|
|
1
Claiming
$13,000
1 M 70 Y
Dirt
5:47 PM
Winning Horse: Global Consort
2
Starter Optional Claiming
$22,000
6 F
Dirt
6:17 PM
Winning Horse: Stanford Dropout
3
Maiden Special Weight
$34,000
5 1/2 F
Dirt
6:54 PM
Winning Horse: Gypsy Dream
4
Maiden Claiming
$18,000
6 F
Dirt
7:23 PM
Winning Horse: King of Salsa
5
Claiming
$12,000
6 F
Dirt
7:51 PM
Winning Horse: Natural Harbor
6
Claiming
$16,000
6 F
Dirt
8:20 PM
Winning Horse: Creative Copy
7
Allowance
$41,000
6 F
Dirt
8:50 PM
Winning Horse: Suyay
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices